MG 系(xì)列功率放(fàng)大器
● 本系(xì)列提(tí)供550W/650W/850W/1000W功率輸出(chū)型号(hào)。
● MG系(xì)列高(gāo)輸出(chū)功率功放(fàng)采用了(le)最(zuì)新(xīn)的(de)线性(xìng)H類(lèi)功放(fàng)技術(shù),在巨大的(de)功率輸出(chū)时(shí),提(tí)供平穩和(hé)靈活操控,同(tóng)时(shí)保持(chí)MG+极(jí)好(hǎo)音(yīn)質(zhì)的(de)完整性(xìng),所(suǒ)有(yǒu)機(jī)型受益于(yú)MG+技術(shù)的(de)最(zuì)新(xīn)進(jìn)展(zhǎn),这(zhè)種(zhǒng)技術(shù)使大功率的(de)輕(qīng)便部(bù)件(jiàn),在簡單的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)都可(kě)以(yǐ)實(shí)現(xiàn)所(suǒ)有(yǒu)專業應(yìng)用。
● MG+新(xīn)引進(jìn)的(de)MG系(xì)列的(de)目的(de)是(shì)为(wèi)應(yìng)用釋放(fàng)簡單的(de),純粹的(de),可(kě)靠的(de)功率,在不(bù)失去(qù)音(yīn)效完整性(xìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià),它(tā)的(de)易用性(xìng)是(shì)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)。MG系(xì)列在結構設計(jì)和(hé)包(bāo)裝(zhuāng)設計(jì)方面(miàn),做了(le)大量(liàng)的(de)跌落(là)和(hé)振動(dòng)试验(yàn),使其(qí)拥有(yǒu)堅實(shí)的(de)機(jī)械結構以(yǐ)及(jí)輕(qīng)便小巧的(de)機(jī)身(shēn)。
● MG功放(fàng)有(yǒu)极(jí)高(gāo)的(de)性(xìng)價比,深受市(shì)场(chǎng)歡迎。
● 在功率上(shàng)基本涵蓋了(le)市(shì)场(chǎng)的(de)需求:企事(shì)業單位(wèi)禮堂、學(xué)校(xiào)多(duō)媒體(tǐ)教室(shì)、比賽场(chǎng)館(guǎn)、各(gè)種(zhǒng)規模的(de)演出(chū)現(xiàn)场(chǎng)、電(diàn)影院(yuàn)、酒店多(duō)功能(néng)廳、宴会(huì)廳、星(xīng)級会(huì)所(suǒ)、各(gè)種(zhǒng)風(fēng)格的(de)KTV房(fáng)間(jiān)、酒吧。
● MG+功放(fàng)的(de)可(kě)靠性(xìng)從您第(dì)一(yī)次(cì)購買(mǎi)之(zhī)日(rì)起提(tí)供了(le)六(liù)年(nián)的(de)質(zhì)保。
技術(shù)參數 | MG550 | MG650 | MG850 | MG1000 | |
輸出(chū)功率 (1KHz,THD<1%,所(suǒ)有(yǒu)通(tòng)道(dào)驅動(dòng)) | 8Ω立體(tǐ)聲 | 550W*2 | 650W*2 | 850W*2 | 1000W*2 |
4Ω立體(tǐ)聲 | 850W*2 | 950W*2 | 1250W*2 | 1400W*2 | |
最(zuì)大峰(fēng)值 | 4Ω立體(tǐ)聲 | 1250W*2 | 1400W*2 | 1950W*2 | 2200W*2 |
安(ān)全(quán)保護系(xì)統 | 直(zhí)流保護 | √ | √ | √ | √ |
短(duǎn)路(lù)保護 | √ | √ | √ | √ | |
靈敏度(dù)过热(rè)管(guǎn)理系(xì)統 | √ | √ | √ | √ | |
过热(rè)保護 | √ | √ | √ | √ | |
輸入(rù)过载(zài)保護 | √ | √ | √ | √ | |
輸出(chū)过载(zài)保護 | √ | √ | √ | √ | |
软(ruǎn)启動(dòng)保護 | √ | √ | √ | √ | |
限幅保護 | 可(kě)达(dá)到(dào)10V | 可(kě)达(dá)到(dào)10V | 可(kě)达(dá)到(dào)10V | 可(kě)达(dá)到(dào)10V | |
頻率響應(yìng)(1W 8ohms)20Hz-20KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | |
靈敏度(dù)(8ohms 1KHz) | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | |
鍊(liàn)接端子 | 輸入(rù)鍊(liàn)接端子 | XLR母 | XLR公(gōng)、母 | XLR公(gōng)、母 | XLR公(gōng)、母 |
輸出(chū)鍊(liàn)接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | |
輸入(rù)阻抗 | 平衡輸入(rù) | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ |
非(fēi)平衡輸入(rù) | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |
信(xìn)噪比(A計(jì)權,額定(dìng)功率8ohms) | ≥105dB | ≥108dB | ≥107dB | ≥105dB | |
阻尼系(xì)數(1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥800 | ≥750 | |
互调失真(zhēn)(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.07% | |
總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn)(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.05% | |
相位(wèi)響應(yìng)(1W&8ohms,20Hz-20KHz) | ≤±8° | ≤±8° | ≤±10° | ≤±12° | |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥60V/µs | ≥60V/µs | ≥60V/µs | ≥60V/µs | |
輸出(chū)電(diàn)路(lù)類(lèi)型 | 线性(xìng)H類(lèi) | 线性(xìng)H類(lèi) | 线性(xìng)H類(lèi) | 线性(xìng)H類(lèi) | |
功耗(双(shuāng)聲道(dào)驅動(dòng)为(wèi)4ohms,1/8RMS/230V) | 260 | 360 | 480 | 620 | |
安(ān)裝(zhuāng)空(kōng)間(jiān) | 2U | ||||
冷(lěng)卻系(xì)統 | 全(quán)智能(néng)系(xì)統随温(wēn)度(dù)變(biàn)化(huà)自(zì)動(dòng)调节(jié) | ||||
外(wài)形尺寸(cùn)(W×H×D) | 482×88×460mm | ||||
淨重(zhòng)量(liàng) | 12.5kg | 14.6kg | 15.6kg | 17.5kg | |
技術(shù)支持(chí)及(jí)售后服(fú)務(wù) | 國(guó)際化(huà)的(de)技術(shù)支持(chí)隊伍;3年(nián)保修(非(fēi)人(rén)为(wèi)損壞) | ||||
填写(xiě)該表(biǎo)格后得更(gèng)詳细(xì)的(de)資料
填写(xiě)該表(biǎo)格后得更(gèng)詳细(xì)的(de)資料
